Son 3 aydaki toplam ziyaret sayısı
voacantonese.com | bbc.com | |
---|---|---|
Toplam Ziyaret Sayısı | 267.6K | 517.3M |
Geçen Ayki Değişim | 3.3% | 7.05% |
Ort. Ziyaret Süresi | 00:00:52 | 00:02:37 |
Ziyaret başına sayfa sayısı | 1.52 | 2.28 |
Hemen Çıkma Oranı | 62.21% | 57.76% |
Ücretsiz deneme sürümümüzü kullanarak istediğiniz siteyle karşılaştırın |