Son 3 aydaki toplam ziyaret sayısı
target.com.au | bigw.com.au | |
---|---|---|
Toplam Ziyaret Sayısı | 9.9M | 24.2M |
Geçen Ayki Değişim | 29.19% | 32.21% |
Ort. Ziyaret Süresi | 00:04:05 | 00:03:59 |
Ziyaret başına sayfa sayısı | 4.16 | 4.17 |
Hemen Çıkma Oranı | 42.35% | 47.93% |
Ücretsiz deneme sürümümüzü kullanarak istediğiniz siteyle karşılaştırın |