Son 3 aydaki toplam ziyaret sayısı
ninjakiwi.com | kongregate.com | |
---|---|---|
Toplam Ziyaret Sayısı | 440.1K | 2.6M |
Geçen Ayki Değişim | 13.33% | 0.62% |
Ort. Ziyaret Süresi | 00:00:49 | 00:04:57 |
Ziyaret başına sayfa sayısı | 2.06 | 2.9 |
Hemen Çıkma Oranı | 46.35% | 47.31% |
Ücretsiz deneme sürümümüzü kullanarak istediğiniz siteyle karşılaştırın |