Son 3 aydaki toplam ziyaret sayısı
mycomicshop.com | blueoxgames.com | |
---|---|---|
Toplam Ziyaret Sayısı | 1.1M | 5.5K |
Geçen Ayki Değişim | 8.89% | 23.7% |
Ort. Ziyaret Süresi | 00:04:56 | 00:00:59 |
Ziyaret başına sayfa sayısı | 7.17 | 4.86 |
Hemen Çıkma Oranı | 42.26% | 30.42% |
Ücretsiz deneme sürümümüzü kullanarak istediğiniz siteyle karşılaştırın |