Digitales Marketing Digitales Marketing Intelligence

Top-Suchbegriffe bei Google im Jahr 2023

Top-Suchbegriffe bei Google im Jahr 2023

2022 war „Youtube“ das zweite Jahr in Folge der meistgesuchte Begriff auf Google. Und – wie Sie wahrscheinlich wissen – ist Google Eigentümer von YouTube, sodass es sich hierbei um einen großen Gewinn für den Suchmaschinenriesen handelt.

Wir haben eine Liste der Begriffe zusammengestellt, nach denen in Deutschland und weltweit am häufigsten gesucht wird, und dabei auch die zugehörige Website aufgeführt, die den meisten Traffic für diesen Suchbegriff erhielt; ferner haben wir diese Zusammenstellung noch um entsprechende Analysen ergänzt. Wer und was hat es also in die Top 100 geschafft und was bedeutet das für 2023? Dieser Frage wollen wir uns nun in größerem Detail widmen …

100 Top-Schlüsselwörter auf Google – weltweit

# Search term Monthly Search Volume Yearly Traffic Organic Paid Traffic Leader
1 youtube 387.75M 3.16B 3.04B 118.34M youtube.com
2 facebook 322.60M 1.7B 1.69B 43.12M facebook.com
3 pornhub 198.77M 205.26M 205.26M 0 pornhub.com
4 weather 189.56M 60.83M 56.22M 4.61M weather.com
5 translate 178.48M 19.15M 19.15M 2.55K translate.google.com
6 amazon 171.59M 527.86M 378.36M 149.50M amazon.com
7 google translate 140.65M 37.43M 37.42M 1.43K translate.google.com
8 xvideos 138.88M 131.54M 131.54M 0 xvideos.com
9 gmail 135.21M 235.65M 234.70M 955.50K gmail.google.com
10 instagram 117.25M 439.08M 430.04M 9.03M instagram.com
11 whatsapp web 115.89M 1.38B 1.38B 26.60K whatsapp.com
12 traductor 112.86M 6.02M 6.02M 0 translate.google.com
13 nba 103.62M 28.29M 28.29M 0 youtube.com
14 xnxx 96.48M 77.16M 77.16M 0 xnxx.com
15 google 96.14M 223.07M 223.02M 46.98K google.com
16 twitter 95.44M 344.18M 344.17M 9.28K twitter.com
17 porn 66.43M 49.05M 49.05M 0 pornhub.com
18 google maps 62.97M 133.96M 133.96M 1.94K maps.google.com
19 netflix 58.98M 890.33M 887.06M 3.27M netflix.com
20 hotmail 57.86M 724.44M 724.41M 29.82K live.com
21 premier league 54.64M 5.00M 5.00M 0 youtube.com
22 maps 50.28M 117.76M 117.76M 1.65K maps.google.com
23 wordle 45.63M 216.82M 216.82M 0 nytimes.com
24 nfl 43.16M 14.41M 14.41M 0 nfl.com
25 roblox 42.95M 782.86M 782.29M 561.14K roblox.com
26 переводчик 42.33M 7.35M 7.35M 0 google.com
27 xhamster 41.66M 106.91M 106.91M 0 xhamster.com
28 serie a 41.46M 3.96M 3.96M 0 youtube.com
29 ipl 41.37M 678.49K 678.49K 0 hotstar.com
30 yahoo mail 41.18M 375.96M 375.58M 382.67K mail.yahoo.com
31 clima 41.10M 745.99K 745.99K 0 meteored.com.ar
32 ebay 39.66M 138.04M 131.41M 6.63M ebay.com
33 fb 39.30M 287.59M 285.35M 2.23M facebook.com
34 yahoo 39.14M 408.31M 391.77M 16.54M yahoo.com
35 speed test 38.38M 887.21K 887.21K 0 speedtest.net
36 tradutor 38.05M 17.24M 17.24M 0 google.com.br
37 porno 36.63M 16.33M 16.33M 0 xnxx.com
38 pogoda 35.35M 178.66K 178.66K 0 interia.pl
39 wetter 34.20M 299.67K 299.67K 0 wetter.com
40 world cup 32.99M 7.08M 7.08M 0 foxsports.com
41 c 31.30M 42.94M 42.94M 1.74K microsoft.com
42 news 31.26M 70.38M 69.78M 604.95K google.com
43 погода 30.79M 2.95M 2.95M 0 gismeteo.ru
44 xxx 30.77M 7.01M 7.01M 0 xnxx.com
45 pinterest 30.73M 63.74M 63.70M 35.13K pinterest.com
46 yt 30.26M 316.58M 311.75M 4.83M youtube.com
47 xvideo 29.23M 38.84M 38.84M 0 xvideos.com
48 shein 29.13M 77.33K 57.53K 19.80K shein.com
49 天気 29.10M 2.12M 2.12M 0 tenki.jp
50 real madrid 28.55M 2.40M 2.40M 0 realmadrid.com
51 calculator 28.51M 603.20K 603.20K 0 calculator.net
52 chaturbate 28.35M 82.05M 82.05M 0 chaturbate.com
53 whatsapp 28.33M 313.12M 313.11M 7.10K whatsapp.com
54 linkedin 27.80M 213.89M 208.67M 5.22M linkedin.com
55 champions league 27.18M 4.48M 4.48M 0 youtube.com
56 liverpool 27.16M 2.17M 2.17M 0 liverpool.com.mx
57 meteo 27.04M 204.71K 204.71K 0 ilmeteo.it
58 outlook 26.86M 388.45M 388.08M 365.92K live.com
59 ukraine 25.90M 48.20M 48.20M 0 cnn.com
60 manchester united 25.62M 1.95M 1.95M 0 manchestereveningnews.co.uk
61 ufc 25.55M 2.92M 2.92M 0 ufc.com
62 flamengo 25.15M 3.86M 3.86M 0 globo.com
63 paypal 25.06M 206.57M 185.19M 21.39M paypal.com
64 chatgpt 24.51M 19.54M 19.54M 0 openai.com
65 twitch 24.48M 167.86M 167.71M 146.04K twitch.tv
66 google docs 24.37M 30.21M 29.99M 216.51K google.com
67 bet365 24.22M 22.46K 22.46K 0 bet365.com
68 tiktok 24.19M 160.50M 159.80M 700.58K tiktok.com
69 google drive 24.08M 38.09M 37.05M 1.04M drive.google.com
70 psg 23.83M 2.42M 2.42M 0 youtube.com
71 çeviri 23.32M 1.10M 1.10M 0 google.com
72 ikea 23.20M 80.09K 78.81K 1.28K ikea.com
73 airbnb 23.17M 117.10K 54.03K 63.07K airbnb.com
74 bbc news 22.79M 114.62M 114.62M 0 bbc.co.uk
75 amazon prime 22.69M 73.66M 56.84M 16.81M amazon.com
76 reddit 22.59M 53.39M 53.28M 104.80K reddit.com
77 canva 22.45M 147.47K 64.14K 83.33K canva.com
78 aliexpress 22.02M 121.06M 88.18M 32.88M aliexpress.com
79 speedtest 21.93M 219.77K 219.77K 0 speedtest.net
80 flipkart 21.89M 211.41K 101.12K 110.29K flipkart.com
81 spankbang 21.39M 35.44M 35.44M 0 spankbang.com
82 ютуб 21.35M 323.34M 322.49M 845.54K youtube.com
83 epl 21.34M 2.17M 2.17M 0 youtube.com
84 indeed 20.98M 140.94M 136.70M 4.25M indeed.com
85 amber heard 20.95M 11.41M 11.41M 0 wikipedia.org
86 onlyfans 20.58M 25.29M 21.73M 3.56M onlyfans.com
87 f1 20.44M 3.85M 3.85M 0 formula1.com
88 olx 20.26M 1.34K 1.34K 0 olx.pl
89 facebook login 20.19M 88.70M 87.11M 1.60M facebook.com
90 bitcoin 20.02M 2.65M 2.65M 0 bitcoin.org
91 traduction 19.91M 4.69M 4.69M 0 google.fr
92 h 19.73M 3.43K 3.43K 0 hm.com
93 spotify 19.68M 154.91M 137.56M 17.36M spotify.com
94 traduttore 19.61M 9.08M 9.07M 3.17K google.it
95 home depot 19.52M 34.04K 34.04K 0 homedepot.com
96 movierulz 19.48M 1.43K 1.43K 0 7movierulz.at
97 s 19.32M 19.41K 19.41K 0 palmbeachschools.org
98 arsenal 19.19M 2.15M 2.15M 0 football.london
99 barcelona 19.16M 1.53M 1.53M 0 youtube.com
100 google traduction 19.01M 5.55M 5.55M 0 google.fr

Wichtige Statistiken zu den am häufigsten gesuchten globalen Schlüsselwörtern

  • Youtube schlägt Facebook mit den meisten Suchanfragen auf Google insgesamt mit 4,65 Mrd. Suchanfragen im Jahr 2022 im Vergleich zu 3,87 Mrd. beim Rennen um den Spitzenplatz. Das durchschnittliche monatliche Suchvolumen von Youtube beträgt 387,75 Millionen, während Facebook hierbei einen Wert von 322,60 Millionen erreicht.
  • „Ukraine“ war mit über 310,81 Mio. Suchanfragen (durchschnittlich 25,9 Mio. Suchanfragen pro Monat) das am häufigsten gegoogelte Land
  • 11 % der meisten Google-Suchen erstrecken sich auf Websites mit „Unterhaltung für Erwachsene“, wobei Pornhub den dritten Platz auf der Liste einnimmt
  • Wordle war 2022 der beeindruckendste Newcomer mit durchschnittlich 45,63 Mio. monatlichen Suchanfragen (547,6 Mio. Suchanfragen insgesamt)
  • Die britische Premier League übertraf in der Liste die NFL aus den USA, aber der am meisten gegoogelte Begriff aus der Welt der Sports lautete im Jahr 2022 mit 1,24 Mrd. Suchanfragen NBA
  • Von den Top 10 Google-Suchen führen vier zu Google-eigenen Websites: Youtube, Google Translate (x2-Suchen) und Gmail. Zwei weitere führen zu Facebook (Meta): Facebook und Instagram (wobei WhatsApp Web Platz 11 belegt)
  • Amber Heard schaffte es mit 251,4 Mio. Suchanfragen in der Top 100 der beliebtesten Google-Suchen auf Platz 85, während Johnny Depp mit 222,73 Mio. Suchanfragen den Sprung in die Top 100 knapp verfehlte und auf Platz 103 landete.

Top-100 Google-Suchanfragen auf Deutsch

Search terms Average Monthly SV Total Searches 2022 Total Traffic Organic Paid Traffic Leader
wetter 28.90M 346.76M 7.78M 7.39M 383.63K wetter.com
amazon 12.99M 155.89M 48.33M 36.54M 11.79M amazon.de
youtube 12.65M 151.76M 86.11M 82.14M 3.98M youtube.com
übersetzer 10.04M 120.49M 2.77M 2.77M 0 google.com
ebay kleinanzeigen 7.92M 95.06M 74.45M 73.09M 1.37M ebay-kleinanzeigen.de
facebook 7.54M 90.46M 34.81M 33.72M 1.09M facebook.com
bundesliga 5.97M 71.67M 1.58M 1.58M 0 bundesliga.com
bild 5.69M 68.26M 18.29M 18.29M 0 bild.de
maps 4.59M 55.05M 30.58M 30.58M 0 google.de
ebay 4.26M 51.15M 36.52M 35.46M 1.07M ebay.de
translate 3.74M 44.90M 1.02M 1.02M 558 google.com
google 3.52M 42.19M 16.29M 16.28M 10.65K google.de
tv programm 3.16M 37.95M 3.59M 3.59M 0 tvspielfilm.de
pornhub 3.11M 37.30M 2.44M 2.44M 0 pornhub-deutsch.net
instagram 3.08M 36.99M 10.76M 9.30M 1.46M instagram.com
google übersetzer 3.03M 36.39M 979.95K 979.95K 0 google.com
wm 3.02M 36.25M 3.35M 3.35M 2.42K sportschau.de
whatsapp web 3.01M 36.10M 32.87M 32.87M 656 whatsapp.com
google translate 2.88M 34.58M 1.54M 1.54M 0 google.com
xhamster 2.78M 33.32M 3.04M 3.04M 0 xhamster.desi
google maps 2.74M 32.89M 17.28M 17.28M 0 google.de
gmx 2.66M 31.94M 27.98M 27.98M 0 gmx.net
paypal 2.60M 31.17M 20.46M 18.37M 2.09M paypal.com
ntv 2.50M 30.05M 18.36M 18.36M 0 n-tv.de
porn 2.46M 29.49M 574.70K 574.70K 0 fuq.com
xnxx 2.36M 28.36M 779.66K 779.66K 0 xnxx.de
gmail 2.34M 28.12M 4.35M 4.35M 0 google.com
chat gpt 2.30M 6.90M 362.53K 362.53K 0 openai.com
ukraine 2.30M 27.54M 23.50M 23.50M 0 tagesschau.de
champions league 2.30M 27.54M 952.88K 952.88K 0 youtube.com
tagesschau 2.21M 26.48M 8.79M 8.79M 0 tagesschau.de
zalando 2.20M 26.36M 11.04M 10.90M 137.67K zalando.de
speedtest 2.20M 26.34M 1.17M 1.17M 1.10K speedtest.net
wetter berlin 2.17M 26.01M 2.77M 2.76M 7.14K wetter.com
chatgpt 2.16M 8.63M 620.07K 620.07K 0 openai.com
db 2.15M 25.74M 10.50M 8.64M 1.86M bahn.de
otto 2.14M 25.71M 12.58M 12.52M 58.70K otto.de
twitter 2.13M 25.60M 8.60M 8.60M 0 twitter.com
premier league 2.06M 24.76M 303.90K 303.90K 0 sky.de
netflix 2.04M 24.50M 27.55M 27.55M 2.25K netflix.com
c 1.78M 21.31M 2.15M 2.15M 0 microsoft.com
wm 2022 1.71M 20.53M 1.49M 1.49M 1.27K sportschau.de
web 1.70M 20.35M 10.65M 10.65M 0 web.de
nba 1.64M 19.67M 635.86K 635.86K 0 youtube.com
zdf mediathek 1.61M 19.32M 12.72M 12.37M 353.03K zdf.de
mobile 1.60M 19.16M 10.86M 8.72M 2.14M mobile.de
fernsehprogramm heute 1.59M 19.04M 785.87K 785.87K 0 hoerzu.de
dax 1.57M 18.84M 749.29K 749.29K 0 finanzen.net
deutsche bahn 1.56M 18.70M 8.99M 7.33M 1.66M bahn.de
twitch 1.49M 17.91M 10.34M 10.34M 5.24K twitch.tv
putin 1.43M 17.15M 10.05M 10.05M 0 t-online.de
ikea 1.42M 17.07M 8.37M 6.85M 1.52M ikea.com
media markt 1.42M 17.06M 6.38M 4.83M 1.56M mediamarkt.de
deepl 1.39M 16.66M 11.52M 11.52M 0 deepl.com
news 1.37M 16.39M 5.93M 5.93M 0 google.com
ard mediathek 1.36M 16.28M 10.03M 10.03M 0 ardmediathek.de
переводчик 1.32M 15.89M 192.10K 192.10K 0 google.com
check24 1.31M 15.70M 12.09M 8.24M 3.84M check24.de
fernsehprogramm 1.31M 15.66M 843.02K 843.02K 0 hoerzu.de
t-online 1.27M 15.27M 14.84M 14.84M 0 t-online.de
translator 1.25M 15.02M 589.34K 589.34K 0 google.com
idealo 1.20M 14.44M 8.29M 8.15M 130.84K idealo.de
nachrichten 1.18M 14.15M 9.34M 9.34M 0 n-tv.de
weather 1.16M 13.96M 247.67K 246.83K 846 weather.com
ukraine news 1.16M 13.95M 6.33M 6.33M 0 tagesschau.de
ard live 1.16M 13.94M 2.86M 2.74M 120.78K ardmediathek.de
booking 1.15M 13.82M 7.84M 4.81M 3.03M booking.com
russland 1.11M 13.31M 11.73M 11.73M 0 n-tv.de
joyclub 1.08M 13.00M 2.77M 2.77M 2.65K joyclub.de
bitcoin 1.07M 12.89M 494.32K 494.32K 0 finanzen.net
chaturbate 1.07M 12.87M 645.29K 645.29K 0 chaturbate.eu
zdf live 1.05M 12.54M 10.69M 10.45M 241.12K zdf.de
wetter münchen 1.03M 12.39M 1.25M 1.25M 2.32K wetter.com
gmx login 1.03M 12.36M 8.87M 8.87M 683 gmx.net
hotmail 1.02M 12.27M 5.84M 5.84M 0 live.com
lidl 1.00M 11.96M 4.95M 3.72M 1.24M lidl.de
airbnb 991.19K 11.89M 5.85M 4.73M 1.11M airbnb.de
immobilienscout24 987.71K 11.85M 5.57M 4.11M 1.46M immobilienscout24.de
etsy 975.76K 11.71M 3.74M 2.37M 1.37M etsy.com
tv programm heute 973.65K 11.68M 1.17M 1.17M 0 tvspielfilm.de
eurojackpot 963.64K 11.56M 355.99K 355.99K 0 eurojackpot.de
dhl 948.42K 11.38M 6.14M 6.14M 3.82K dhl.de
reddit 902.45K 10.83M 1.85M 1.85M 465 reddit.com
bvb 898.38K 10.78M 2.30M 2.30M 0 bild.de
wetter hamburg 882.90K 10.59M 876.35K 876.35K 0 wetter.com
yt 880.43K 10.57M 8.49M 8.40M 96.64K youtube.com
formel 1 857.74K 10.29M 669.72K 669.72K 0 formel1.de
yahoo 848.16K 10.18M 6.79M 6.79M 4.56K yahoo.com
kleinanzeigen 847.28K 10.17M 13.37M 9.02M 4.34M ebay-kleinanzeigen.de
wetter morgen 833.27K 10.00M 207.23K 206.56K 670 wetter.com
kicker 829.52K 9.95M 4.29M 4.29M 0 kicker.de
amazon prime 825.60K 9.91M 5.84M 4.17M 1.67M amazon.de
wetter köln 804.10K 9.65M 739.88K 739.88K 0 wetter.com
corona 798.04K 9.58M 4.56M 4.56M 0 tagesschau.de
web.de 795.56K 9.55M 15.01M 15.01M 0 web.de
yahoo mail 790.80K 9.49M 6.59M 6.59M 4.17K yahoo.com
dfb pokal 788.62K 9.46M 290.87K 290.87K 0 zdf.de
mediamarkt 780.17K 9.36M 4.43M 3.20M 1.23M mediamarkt.de
tiktok 778.53K 9.34M 2.54M 2.54M 510 tiktok.com
kaufland 772.61K 9.27M 3.88M 2.75M 1.13M kaufland.de

Wichtige Statistiken zu den in Deutschland am häufigsten gesuchten Schlüsselwörtern auf Google

  • Nach dem Begriff „Wetter“ wird in Deutschland am häufigsten auf Google gesucht; auf ihn entfallen jeden Monat im Durchschnitt 28,90 Millionen Suchanfragen
  • „Amazon“ wird weltweit am sechsthäufigsten auf Google gesucht, schaffte es in Deutschland jedoch auf Platz 2, hinter „Wetter“ und vor „Youtube“
  • Mit insgesamt 23,5 Mio. Suchanfragen entfielen auf die Ukraine in Deutschland mehr Suchanfragen als auf jedes andere Land. Auf der Kehrseite entfielen auf Russland 11,73 Mio. Suchanfragen

Welche Schlüsse können Marketing-Experten aus den beliebtesten Google-Suchanfragen ziehen?

Suchverhalten und -ergebnisse

  • Während Youtube das am häufigsten gesuchte Schlagwort der Welt ist, generiert Google selbst den meisten Traffic aus den Top-Suchen (einen Traffic-Anteil von 12,1 %)
  • Für die Top 100 der globalen Suchbegriffe lautet die Suchabsicht wie folgt: 70 % Navigations-, 10 % Informations- und 20 % gemischte Absicht
  • In der Top-1000-Liste sind die am häufigsten gesuchten Wörter auf Google englischsprachig. Nur 51 sind nicht englischsprachig
  • .com-URLs stehen an erster Stelle – .org- und .net-Domains machen jeweils nur 3 % der Einträge in der Top 100 der globalen Suchlandschaft aus

Bezahlter Traffic in den Top-Google-Suchanfragen 2022

  • „Amazon“ ist weltweit das häufigste bezahlte Schlüsselwort
  • Der günstigste Suchbegriff in den Top 100 ist „Amber Heard“ und weist einen Cost per Click von 0,01 $ auf
  • Der teuerste Suchbegriff in den Top 100 ist „NBA“ und weist einen Cost per Click von 2,62 $ auf
  • Der teuerste Suchbegriff in den Top 1.000 ist „Macys“ und weist einen Cost per Click von 11,44 $ auf
  • Interessanterweise erhält der Begriff „yt“ mehr organischen Traffic für youtube.com als der Begriff „youtube“, welcher weit mehr Klicks aus bezahlten Quellen erhält

Methodik

  • Wir haben diese Seite im Januar 2023 aktualisiert. Die Daten für 2022 beziehen sich auf das gesamte Jahr; mit ihnen erhalten Sie einen genauen Überblick über die Suchlandschaft und die Top-Suchanfragen: Januar 2022-Dezember 2022
  • Die Listen erstrecken sich sowohl auf das weltweite Umfeld als auch spezifisch auf Deutschland
  • Darin wurden einbezogen: durchschnittliches monatliches Suchvolumen im jeweiligen Jahr, Traffic (wie viele Suchanfragen letztendlich auf eine Website weitergeleitet werden), organischer und bezahlter Traffic (aufgeteilt nach dem Kriterium, ob eine Person im Rahmen der Suche auf eine bezahlte Anzeige geklickt hat oder nicht), und hinter den Kulissen haben wir uns zudem den Cost per Click angesehen (die durchschnittlichen Kosten pro Klick, um den Traffic zu erhalten, der bei der Suche nach dem jeweiligen Begriff generiert wird)

So finden Sie die am häufigsten gegoogelten Suchbegriffe

Mit der Digital Marketing Intelligence von Similarweb können Sie nach Land und Branche aufgeteilt anzeigen lassen, wonach die Menschen suchen. Unsere Daten umfassen weltweit 40 Milliarden Schlüsselwörter (wir erweitern die Liste unserer Schlüsselwörter beständig) und wir analysieren jeden Tag mehr als 2 Terabyte an Daten.

Zur Erstellung dieser Top-100-Listen griffen wir auf unsere Funktion Schlüsselwort nach Branche in unserem Recherche-Tool für Schlüsselwörter zurück; hier finden Sie eine Kurzübersicht über die genaue Funktionsweise:

  1. Wählen Sie unter „Schlüsselwort nach Branche“ „alle“ oder – wenn Sie eine gezieltere Liste erhalten möchten – eine bestimmte Branche aus
  2. Wählen Sie entweder „weltweite“ Daten oder ein bestimmtes Land aus
  3. Sortieren Sie nach Traffic, um die am häufigsten gesuchten Schlüsselwörter zu sehen – voilà!

Wenn Sie die Liste für Ihre SEO- oder Content-Strategie verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, einige der wichtigsten Suchbegriffe in unsem Keyword-Generator-Tool einzufügen. Es generiert basierend auf einem Seed-Schlüsselwort in jeder Sprache oder auf jedem Markt automatisch eine Liste von Schlüsselwörtern. Damit können Sie alles von präzisen Suchbegriffen bis hin zu langen Nischenschlüsselwörtern sowie Suchvolumina für alle finden.

Diesen Schlüsselwort-Generator können Sie für folgende Zwecke nutzen:

FAQs

Wie lautete der am häufigsten gesuchte Begriff auf Google in den letzten 12 Monaten?

Der Top-Such-Begriff auf Google ist „Youtube“. 2022 entfielen 4,65 Mrd. Suchanfragen auf ihn. Facebook war mit 3,87 Mrd. Suchanfragen der zweithäufigste Suchbegriff.

Wie lautet der in Deutschland am häufigsten gesuchte Begriff auf Google in den letzten 12 Monaten?

„Wetter“ ist mit 28,90 Mio. Suchanfragen pro Monat der in Deutschland am häufigsten gesuchte Google-Begriff. Der zweithäufigste Suchbegriff ist „Amazon“ (12,99 Mio. Suchanfragen pro Monat), gefolgt von „youtube“ (12,65 Mio. Suchanfragen pro Monat)

author-photo

by Limor Barenholtz

Director of SEO at Similarweb

Limor verfügt über 20 Jahre SEO-Expertise und konzentriert sich auf technische SEO, JavaScript-Rendering und mobile Optimierung. Sie lebt davon, komplexe Probleme zu lösen und skalierbare Strategien zu entwickeln.

This post is subject to Similarweb legal notices and disclaimers.

Sie fragen sich, was Similarweb für Sie tun kann?

Hier sind zwei Möglichkeiten, um noch heute mit Similarweb loszulegen!

Would you like a free trial?
Wouldn’t it be awesome to see competitors' metrics?
Stop guessing and start basing your decisions on real competitive data
Now you can! Using Similarweb data. So what are you waiting for?
Ready to start digging into the data?
Our comprehensive view of digital traffic gives you the insights you need to win online.